| ||
| 拉攏Android 微軟Outlook、Gmail升級版大對抗 聯合新聞網 微軟開心地發布了目前已達成2,500萬活躍用戶的里程碑,並且這當中還接收了不少由Gmail轉換到Outlook.com的用戶;為積極搶攻拉攏Android用戶的心,微軟推出了Outlook.com APP...... App01作者╱ViVi Chen. 除了即時通訊軟體之外,現代人最常用來溝通的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Firefox 18、Firefox for Android測試版釋出 聯合新聞網 Mozilla稍早針對桌機版本與Android平台的Firefox釋出更新,其中Firefox 18 beta主要加入針對JavaScript的優化,並且支援符合W3C規範的觸控指令應用,而針對新版Firefox for Android beta,則是加入網路釣魚與惡意程式防護,並且新增搜尋建議功能。 【聯合新聞 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 企業手機首選愛瘋安卓勝黑莓 聯合新聞網 企業多年來對行動研究公司的黑莓機作業系統忠心耿耿,但市場研究機構IDC的調查顯示,使用蘋果iPhone和採用谷歌Android作業系統手機的企業市場市占率總和,已經超越黑莓機。 根據「蘋果內幕」(AppleInsider),IDC在最近的調查中預測,企業員工購買的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Android智慧機大陸市占稱霸 聯合新聞網 大陸智慧型手機出貨量持續增長,以Android系統表現最為亮眼,第3季大陸智慧型手機市場中,搭載Android系統的手機市占率高達90.1%,比第2季的83%再下一城。 蘋果iOS市占率從第2季的6%降至4.2%,諾基亞陣營的Symbian從6%降至2.4%,顯示諾基亞手機在 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Samsung GT-I9525現身採用1.8GHz處理器、Android 5.0 聯合新聞網 Samsung GT-I9525 在NenaMark 網站曝光,資料顯示,該產品採用1.8GHz 處理器、內建Android 5.0 平台。 Samsung GT-I9525 在NenaMark 網站曝光,資料顯示,該產品採用1.8GHz 處理器、內建Android 5.0 平台。 在NenaMark2 效能實測數據中,出現了一款名 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ABI:7吋平板熱浪兇猛Q3蘋果平板市佔率掉到55% 華視新聞 平板電腦市場戰火持續延燒,根據市調機構ABI Research公布最新統計數據顯示,蘋果(,但值得注意的是,蘋果市佔率從第2 季的69%,減少到55%,一季就減少14個百分點,而Android市佔率在華碩與Google合作的Nexus 7帶動下快速成長,第3 季達44%,表現強勁 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| iPhone 5需求夯!Android美國智慧機市佔退居第2 MoneyDJ理財網 Kantar主管Dominic Sunnebo表示,iOS裝置前次在美國擊敗Android裝置是在iPhone 4S新發表的時候,當時蘋果(Apple Inc.)保持了連續3季的龍頭地位。他表示,本次蘋果將有機會突破前次的49.3%美國智慧型手機市佔紀錄,並在未來兩季創下歷史新高。 不過,蘋果 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
|
| ||
| Android 4.2 SDK & ADT Bundle 下載安裝教學 - 中時部落格- 中時電子報 Android4.2SDK我們的《Android手機應用程式開發教學課程免費講義》網路讀者 俱樂部會員(請點選此連結),歡迎您的加入,謝謝!我們編寫的AndroidSDK教學課程 ... blog.chinatimes.com/tomsun/archive/2012/11/.../4233067.htm... |
此 每天一次 是由 Google 快訊提供。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言