| ||
| ||
| Splashtop 發佈Splashtop 2 Android手機版應用程式 中央通訊社 (中央社訊息服務20121107 15:22:45)全球跨裝置技術領導者Splashtop 發表Android 手機版Splashtop 2 – Remote Desktop (Splashtop 2)。該產品為Splashtop 獲獎無數遠端桌面應用程式的新一代産品。繼今年8 月Android平板電腦版本的Splashtop 2問世後,6億 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 第三季Android惡意程式暴增六倍 聯合新聞網 雲端安全廠商趨勢科技發表2012年第三季資訊安全總評季報,指出Android惡意程式第三季暴增將近六倍,其中廣告程式侵犯Android使用者隱私成焦點。 趨勢科技觀察,針對Android平台的高危險惡意程式數量從6到9月暴增至將近175,000隻,成長近六倍,但僅有五分 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Android 裝置將化身為客廳中的遊戲主機!Green Throttle 計畫即將啟動 巴哈姆特電玩資訊站 為了打破這樣的情形,美國團隊Green Throttle Games 發表了一個新的遊戲概念,他們希望把內建Android 作業系統的手機裝置轉化為遊戲主機,並透過大螢幕的電視輸出遊戲畫面。最後,玩家則可利用內建藍芽連線功能的手把與親朋好友一起在客廳同樂。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| ||
| ||
| Gartner:智慧行動裝置熱賣明 鉅亨網 ... 所占的比例將上揚,由目前約34%,到2016 年達到56%。主要是生產Android 的品牌眾多、價格多元,而贏得更多消費者喜愛。 雖然Android 成長,不過Gartner 同樣判斷,蘋果iOS 在企業所占的比例也會增多,這部分主要是侵蝕目前黑莓機(BlackBerry) 的市場份額。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
|
| ||
| Android平台惡意程式增6倍|科技新聞|中時電子報 趨勢科技昨日發表2012年第3季資訊安全總評季報,該公司表示,第3季資安威脅 焦點仍集中於行動裝置,尤其是Android平台中,高危險的惡意程式數量從6到9月之 中 ... news.chinatimes.com/tech/171706/122012110600446.html | ||
| Galaxy Nexus 已經可以安裝多個Android 4.2 關鍵App 了,最新版的 ... Galaxy Nexus 的用戶們,如果你們已經等不及Android 4.2 的更新,但又想要一嘗最 新鮮Jelly Bean 滋味的話,這裡又有一個好消息要告訴你了(為什麼說「又」? chinese.engadget.com/.../android-4-2-core-apps-google-wallet... | ||
| 一張圖看10萬支「有問題」的Android App - 數位時代-台灣最具影響力 ... 根據行動安全公司Bit9的最新報告,GooglePlay軟體商店當中有超過10萬支 AndroidApp屬於「有問題」的可疑應用程式。Bit9檢視GooglePlay的41萬2千支App, 其中四 ... www.bnext.com.tw/article/view/cid/117/id/25269 |
提示:查詢時使用引號 ("像這樣") 括住一組字詞,可獲得完全相符的項目。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言