| ||
| 買iPad變鏡子?!美婦人圖便宜5千8買iPad遭詐騙 NOWnews 買iPad變鏡子?!美國德州一名女子佛里曼(Jalonta Freeman),日前在加油站遇到一名男子,宣稱可將iPad低價出售,佛里曼不疑有他,花了200美元(約台幣5800元)將男子手中iPad買下,沒想到回家拆開包裝後,發現盒內竟然是一面鏡子,才驚覺被騙,立刻報警。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 郵件顯示LTE版iPad mini或下周 鉅亨網 iPad mini 新浪科技訊北京時間11月10日凌晨消息,美國科技博客Apple Insider報導稱,來自蘋果的電子郵件顯示,蘋果已告知預訂LTE版iPad mini的用戶,他們預訂的品將在未來幾個工作日內發貨。 蘋果在電子郵件中稱,一旦預訂的LTE版iPad mini發貨,蘋果將向 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 蘋果新的iPad專利突顯出美國專 鉅亨網 是指iPad的外形是長方形,四角則是圓弧形。 很難想像近來還有什麼專利,更能突顯美國目前專利制度的荒謬。 過去幾十年,平板電腦的概念,屢屢被提起。幾家公司還製造出了原型。 記憶所及,所有這些原型都是長方形,且四角均是圓弧形。(何曾有過三角形平板電腦 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 蘋果股價遭遇熊市危機引發供應鏈 鉅亨網 比如在第四財季,蘋果的龍頭品iPad收入為75.1億美元,環比下滑18%。另外,傳統的音樂播放品iPod收入環比下滑了23%。雖然這種情況在歷史上也發生過,但投資者仍然恐懼蘋果的高速增長期將告一段落,併進一步拖累"高聳雲端"的股價。數據顯示,2003年~2012 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 先探╱魏聖峰:沒有賈伯斯的蘋果還能變出新把戲嗎? ETtoday 就蘋果上季營收比重來看,iPhone的相關營收占總營收比重超過四七%,高於前一季的四六.三八%,iPad營收比重占總營收僅二○.八八%,比前一季的超過二六%要低許多。上季蘋果並未推新iPhone,iPhone的全球銷售量僅二六九一萬支,比三星手機銷售五六三○ ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 權民搶百萬╱正崴華碩營運衝鋒 聯合新聞網 連接器大廠正崴(2392)公布10月集團營收,隨蘋果iPhone 5繼續加班趕工,iPad mini與iPad 4也同步大量鋪貨,正崴10月集團營收暴衝至108.92億元,較上月成長12%,一舉衝過百億元大關。 法人指出,隨後續通路進入銷售旺季,正崴今年營收還有高點可期。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 唯冠事件重演:亞馬遜中國遭英國品牌起訴 臺灣新浪網 南都訊記者陳萬如猶如深圳唯冠訴蘋果公司"iPad"商標侵權的翻版:亞馬遜中國銷售英國傳統品牌Ridgways牌紅茶產品,遭到了該英文商標在中國的權利所有人起訴。案件昨日上午在廣州市天河區人民法院開庭審理。 此次引起糾紛的產品是英國Ridgways品牌的紅茶 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 10月營收╱中光電降2% 瑞儀多9% 聯合新聞網 中光電預期,11月背光板出貨量在NB及平板電腦新機種出貨帶動下,將成長逾一成;瑞儀11月也因為iPad mini拉貨,營收持續走高,單月營收可望衝破70億元,挑戰歷史新高。 中光電累計前10個月合併營收564.65億元,較去年同期減少14%。中光電分析,投影機 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
提示:查詢時使用引號 ("像這樣") 括住一組字詞,可獲得完全相符的項目。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言