| ||
| iPad mini可望帶動蘋果成長 聯合新聞網 面對平板電腦市場強烈競爭,在上週末的蘋果iPad開賣,傳出3天內銷售300萬台iPad及iPad mini。分析師指出,iPad mini未來可望拉抬蘋果公司在面板電腦的市占率,但第4季仍需面對其它業者的挑戰。 蘋果公司的iPad上週末開賣,在3天內賣出300萬台。歐美國家的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| iPad mini重新打亮蘋果光!順達10月營收月增7.2% 非蘋黯然 鉅亨網 蘋果iPad mini上市,再度出現「秒殺」搶購潮,NB電池組裝廠也也重新打亮蘋果光!順達(3211-TW)10月營收回升至23.34億元,月增率達7.2%,同時順達內部對第4季的努力目標,為力拚毛利率保住「2位數」。非蘋陣營部分,加百裕(3323-TW)卻見到創高後拉回,10月營 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 瘋平板/小Size!iPad mini薄如紙筆登場 聯合新聞網 特色以更薄更輕作為吸睛焦點之一的iPad mini,相較於目前iPad的9.7吋,7.9吋的輕巧iPad mini,螢幕解析度1024 x 768,重量為308公克,相當於一支鉛筆的厚度,強調單手輕鬆持有的體驗,在主打攜帶性的前提下,機身厚度比第四代iPad輕盈約53%,厚度也降低 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| IDC:蘋果iPad市場份額正遭Android平板蚕食 臺灣新浪網 【賽迪網訊】11月6日消息,據國外媒體報導,蘋果在平板電腦市場的領先優勢在第三季度首次嚴重下滑。根據對平板電腦出貨量(而不是銷售量)的計算,IDC的分析師得出,今年第三季度蘋果主導的市場份額有所下滑,由去年同期的59.7%(今年第二季度為65.5%)下跌到 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| iPad mini還很甜!麥格理看好銷 鉅亨網 近來國外報導對蘋果iPad mini 需求質疑聲浪高,亦拖累蘋果股價,至於台廠供應商本季表現是否受影響,部份法人則是樂觀以對。 《工商時報》報導,麥格理資本證券、凱基投顧等法人昨(5)對其旺季銷售頗具信心,認為從供應鏈備貨角度來看未有太大問題,其中和 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 蘋果3天賣出300萬台新款iPad iThome Online 事實上,蘋果今年三月發表的第三代iPad於第一個周末總計也賣出了300萬台,但由於iPad mini與第四代iPad現在都只有Wi-Fi版,所以蘋果只拿第三代iPad的Wi-Fi版來作比較,第三代iPad的Wi-Fi版在首個周未的銷售量為150萬台。此外,第三代iPad首波只在10個國家 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| [專欄]iPad mini開啟精實消費時代 CTimes 2012 年的一個現象:全球手機廠都陷入了一個瘋狂競賽,更是一個瘋狂遊戲。Apple、Samsung 構成這個遊戲的雙軸心,在這二個軸心外環繞著許多品牌。這些品牌的瘋狂競賽就是瘋狂地製造Android 手機與平板電腦,然而,Apple 與Samsung 卻已悄悄改變行銷商品的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
| ||
| Apple 3 天內售出300 萬台iPad | VR-Zone 中文版 由 Mengkuei Hsu 著作 Apple 於今天宣布在iPad mini 和iPad 4 推出3 天內,就賣出了300 萬台,比iPad 3 Wi-Fi 版當初上市時一個週末就賣出150 萬台的數字來得多一倍,但iPad 3 當初單槍匹馬就在三天售出300 萬,而iPad mini 和iPad 4 合起來也才達到這個數字,可能讓 ... VR-Zone 中文版 |
| ||
| iPad mini降溫蘋果派好冷|科技新聞|中時電子報 蘋果iPad mini昨(2)日首波在全球開賣,熱潮不如以往,台灣的蘋果概念股也不見 激情,主要組裝廠和碩上漲1.64%,鴻海走勢疲軟,鴻準重挫逾半根停板,失守百元大 ... news.chinatimes.com/tech/171706/112012110300153.html |
提示:在查詢中加入網站限制,即可將搜尋範圍限定在網站內 (site:nytimes.com 或 site:.edu)。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言