| ||
| iPad改採G2F技術F-TPK得利 自由時報 瑞信預估,今年全年iPad觸控模組出貨量約9300萬套,換算銷售額約32.22億美元,其中iPad及iPad mini約各半。新一代iPad的觸控模組,將從第二季開始量產,改採G2F技術後,iPad厚度將減一半,觸控模組單價則比目前的G/G更高。不過,因初期良率較低,對觸控 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 非蘋平板出貨首度超越iPad 中時電子報 根據調查,去年第4季在Amazon、Barnes & Noble、Google、Microsoft新品齊發威力下,非蘋平板出貨首度超越iPad。 根據研調機構DIGITIMES Research調查,去年第4季在亞馬遜(Amazon)、邦諾(Barnes & Noble)、Google、微軟(Microsoft)新品齊發威力下,非蘋 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 調查:2012年Q4蘋果iPad平板電腦市佔跌破五成 iThome Online 非蘋陣營平板電腦在去年第四季從1100萬台增加到2200萬台成功搶下52.6%市場,蘋果iPad市佔則降至5成以下,但從數據來看,蘋果iPad出貨量仍維持增長趨勢。電子時報指出,蘋果在2012年全年仍以接近6成市佔超越非蘋果陣營,但是從該季數據中可觀察到非蘋 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 蘋果1月iPad mini交貨時間降 鉅亨網 蘋果去(2012)年第4季iPad銷量自前(2011)年末季的1540萬台上升至2286萬台。 至於iPad mini實際銷量數字,蘋果則未公布。 Cook並說,iPad mini將能在下(3)月時達到供需平衡情形。 Cook形容iPad為「所有機會之母」。 「尤其是iPad,我們在此擁有所有機會之母, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| iPad mini克服短缺難題?美國出貨時間縮至1-3天 MoneyDJ理財網 AppleInsider 3日報導,根據蘋果(Apple Inc.)3日在美國線上商店公佈的訊息,大受消費者歡迎的7.9吋iPad mini(見附圖)目前的出貨時間已縮短至1-3個工作天,低於1月底的3-5個工作天。這也許意味著蘋果終於克服iPad mini自2012年11月發售以來便持續面臨的供給 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 英國:首相收到iPad也要上交 臺灣新浪網 其中,4月收受超過140英鎊價值的禮物包括:沙特阿拉伯國防部贈送的禮物鐘,被收存在有關部門﹔蘋果公司贈送的iPad,被留作公務用途﹔馬來西亞總理贈送的花瓶和餐具,被有關部門保存。而5月上交的禮品中,包括了中國方面贈送的花瓶、名著以及美國總統奧巴馬 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 128G版本iPad價格上漲高于成本增加 新華網廣東頻道 蘋果公司生產一臺128G版本iPad 4的成本僅僅比生產64G版本的多出35.20美元。市場調查機構IHS的分析師安德魯•拉斯維勒(Andrew Rassweiler )在接受記者採訪時表示:"如今蘋果生產1G閃存的成本約為0.55美元,而一年之前這一價格為0.90美元。"上述情況表明, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
| ||
| 對抗蘋果iPad Mini 宏�8吋平板緯創操刀- Yahoo!奇摩新聞 閱讀Yahoo!奇摩新聞上的「對抗蘋果iPad Mini 宏�8吋平板緯創操刀」。 工商時報【 記者詹子嫻╱台北報導】小尺寸平板為今年市場重點,為對抗蘋果iPad Mini,三星、 ... tw.news.yahoo.com/對抗蘋果ipad-mini-宏�8吋平板-緯創操... |
提示:查詢時使用引號 ("像這樣") 括住一組字詞,可獲得完全相符的項目。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言