| ||
| iPhone市占成長新低 聯合新聞網 策略分析公司(Strategy Analytics)的報告指出,三星電子第1季在全球智慧手機市場的占有率高達三分之一以上,創新高紀錄;相形之下,蘋果iPhone的成長率則降至歷來新低。 圖╱聯合報提供. 該報告指出,上季蘋果智慧手機市占率從去年同期的23%驟降至17.9%, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 前員工偷iPhone囚10月蘋果無清單拒受賠 香港新浪網 【明報專訊】中環蘋果專門店員工,因被女友「嫌窮」拋棄,復合後為求滿足女友舉行極盡奢華的婚宴,更要替她清還20萬元欠債,偷去40部價值26萬元的iPhone,他昨被判囚10個月。雖然被告已準備賠償18萬元,但因店方仍無法提供貨品清單,故未能接受賠償,裁判官亦 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| iPhone市佔率跌至17.9% - 信報網站 信報財經新聞 iPhone市佔率跌至17.9%. 智能手機兩大巨頭蘋果iPhone及三星電子手機的銷量出現此消彼長的走勢。研究機構Strategy Analyt... 如要閱讀全文,請先登入 或訂閱《信報》網上版。 下一篇:, 港股3連升報跌比例多. 上一篇:, 內地貨源足S4難掀炒風. 文章:. 美GDP遜色儲局 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 美國iPhone用戶2015年超Android 因為忠誠度高 新華網 調查還顯示,iPhone所有者91%表示會繼續購買iPhone,6%表示下次購買時會轉向Andorid。換句話說,10位iPhone用戶中超過9位忠誠于蘋果平臺。Android表現要差些,擁有Android手機的用戶76%下一次購買時還會選擇Android,比例仍然不錯。但換一個角度來 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| iPhone 5坑爹富士康或面臨超10億損失 新華網廣東頻道 富士康與蘋果之間的衝突,表面來看是蘋果iPhone 5復雜工藝對富士康的苛責,但事實上罪魁禍首卻是困擾富士康多年的低良率問題。有消息稱,郭臺銘因為退貨事件,已于4月16日來到深圳觀瀾廠區,還提出了"提升良率、專業培訓、凝聚士氣"的12字主張。為了表示 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Destiny Media 發佈新的iPhone 音樂應用 財華網 溫哥華, 2013年4月26日/美通社-PR Newswire/ -- Destiny Media Technologies (OTCQX: DSNY) 欣然宣佈針對iPhone 和iPod Touch 發佈一款全新的Play MPE(R) 應用(網址:http://plaympe.com/iphone )。透過Play MPE(R) 系統獲得內容的專業人士現在可以利用這 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 愛瘋鑑賞期議員盼延至15天 中時電子報 蘋果公司日前宣布放寬對大陸iPhone使用者的保固規定,但國內有民眾將iPhone 4S送修,業者未經同意就換成一支「良品機」,當事人憤而向議員投訴。議員要求,法務局應主動要求蘋果放寬台灣保固規定,將鑑賞期從七天延至十五天。 吳小姐向議員林國成陳情,三月 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
|
提示:查詢時使用引號 ("像這樣") 括住一組字詞,可獲得完全相符的項目。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言