| ||
| ||
| iPhone 5S 可辨識指紋 聯合新聞網 外電報導指出,蘋果可能在6月的全球軟體開發者大會(WWDC)或之後發表iPhone 5S,而iPhone 5S將新增指紋辨識功能。 近來網路上即流傳iPhone 5S將於6月20日發表、7月開賣,規格包括新增指紋辨識功能、相機畫素為1,300萬,作業系統採用iOS7等等。 蘋果今年 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 三星Galaxy比iPhone易碎 聯合新聞網 據彭博報導,SquareTrade昨天(29日)指出,對S4進行摔落測試與浸水測試,發現S4的得分遜於蘋果(Apple )iPhone 5。 若以評分0-10,10為最差,S4得分7,S4前代機種S3得分為6.5,iPhone得分為5。 三星押寶S4將有助公司拓展在智慧手機銷售的領導地位。據市場 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 手機保險公司報告:三星S4比iPhone不耐摔 聯合新聞網 手機保險公司SquareTrade Inc.表示,三星Galaxy S4手機比前一款更大、更快、更輕,但更容易損壞,也比蘋果的iPhone不耐摔。 彭博資訊的報導指出,SquareTrade將手機掉到地上與浸到水中進行測試,並以1到10來評分,分數愈高表示愈不堅固,S4的評分是7,前一 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 三星、蘋果Q2皆屬淡季,HTC等乘 鉅亨網 ... 機種S4接棒的第二季這一段時間中,會做出保守的預期。 至於蘋果的近況就更為外界所熟知,在塑膠機殼、指紋辨識的iPhone還沒有正式大量組裝之前,通路預估,6月中旬之前蘋果在全球上市iPhone 5S與低價iPhone的可能性不高,因此第二季也算是蘋果的淡季。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| iPhone版Google Now上線谷歌和蘋果股價大漲 臺灣新浪網 新浪財經訊北京時間4月30日凌晨消息谷歌(GOOG)和蘋果(AAPL)股價周一大幅上漲。谷歌周一面向iPhone和iPad推出了個人助理應用google Now,從而向蘋果個人數字助理Siri發起挑戰。 美東時間4月29日12:42(北京時間4月30日0:42),谷歌(GOOG)上漲2.35%, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 絕殺iPhone 5 蘋果iPod touch 5 32G僅2K 臺灣新浪網 【4月29日太平洋電腦網黑龍江哈爾濱訊】蘋果 iPod touch5(32G)圖片系列評測論壇報價網購實價是蘋果定位影音玩樂領域的新生代隨身聽產品,蘋果A5雙核處理器,ios 6操作系統,標配內存容量32GB。內置Siri、FaceTime等功能,配備4英寸Retina IPS顯示屏,機身 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 塑膠殼不耐摔,Galaxy S4強度比 鉅亨網 三星Galaxy S4自推出後,負面訊息接二連三,自華爾街日報日前批評,與其買Galaxy S4,不如HTC One之後,現在又有手機保險業者指出,Galaxy S4儘管螢幕較大、重量較輕、效能較快,但卻也比Galaxy S3更容易故障,且在強度上也比不過蘋果的iPhone 5。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 中華電攜手舒拉亞衛星明年行動通訊衛星服務客戶拚3000個 鉅亨網 ... 上網服務的申請;置漁船用通訊設備,中華電提供Add Value SF2500、Seagull 5000i以及Fax Connect等船用設備的申請,供企業用戶申請使用。 iPhone背匣需要另外申請sim卡,市場價格約600美元(約新台幣1.8萬元)目前仍以語音為主,9月初會提供數據短訊功能。 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
| ||
| iPhone市占成長新低- Yahoo!奇摩新聞 閱讀Yahoo!奇摩新聞上的「iPhone市占成長新低」。 策略分析公司(Strategy Analytics)的報告指出,三星電子第1季在全球智慧手機市場的占有率高達三分之一 以上, ... tw.news.yahoo.com/iphone市占成長-新低-200400119.html | ||
| Robert Scoble:Google Glass 是自iPhone 之後最有趣的產品- Inside ... 編按:Robert Scoble 曾於微軟服務,因撰寫部落格 Scobleizer 聲名大噪,現任職 雲端服務新創公司 Rackspace。他在自己的Google+ 頁面連番讚揚Glass 後,有網友 ... www.inside.com.tw/2013/04/29/robert-scoble-google-glass | ||
| 美股評論:iPhone 4囧住蘋果_新聞_鉅亨網 導讀:MarketWatch旗下The Tell博客撰稿人蓋拉赫(Dan Gallagher)撰文指出,蘋果 的iPhone 4上市近三年銷售依然強勢,堪稱是幫助他們搶奪低端市場的功臣, ... news.cnyes.com/Content/.../KH7CXLGYGMKDE.shtml | ||
| 商周媒體討論區-時事-時事-Iphone市佔率在未來半年將腰斬 今天看到Fortune上的一篇文章預測到今年第三季時iPhone的市占率將只剩九%今年 第一季還有18%果粉我看是後勁欠佳了蘋果股票也是不能低接了不知道大家身旁 ... forum.businessweekly.com.tw/topic.aspx?fid=73&tid... |
提示:在查詢字詞的前方加上減號 (-),可排除該字詞。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言