| ||
| ||
| 雲端收入認列留意三要點 聯合新聞網 KPMG台灣所科技、媒體與電信業負責人區耀軍表示,隨雲端產業重要性增加,業者衍生服務模式更多元,連帶收入認列的會計處理更加複雜。他指出,業者認列收入時必須重視三大重點,包含拆分雲端服務的具體項目、服務交易的對價關係,以及判斷是否已履行合約 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 廣達飛上雲端小摩按讚 聯合新聞網 摩根大通證券最新報告指出,蘋果未來12至18個月將大舉投入(invest heavily)雲端資料庫,以減輕對微軟的依賴。 廣達(2382)將成為蘋果伺服器訂單主要供應商,看好廣達長線表現,投資評等「優於大盤」,目標價77元。 廣達近年積極提升伺服器占營收比重,以降低筆 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Cegedim推出獲獎*的Mobile Intelligence™ 9雲端解決方案,擁有先進的封閉迴路行銷功能和多通路資料 中央通訊社 巴黎--(美國商業資訊)--Cegedim Relationship Management今天推出備受期待的第九代獲獎*的CRM平台Mobile Intelligence™ 9——適用於生命科學產業的業界最先進、最全面的CRM雲端解決方案。新推出的Mobile Intelligence擁有可與醫療照護專業人士(HCP) ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 建達國際正式代理Citrix ,打造次世代雲端網路服務平台 iThome Online 建達國際專注資訊及網路通訊商品之加值通路經營,暨發展儲存並導入虛擬化相關解決方案之後,近期更跨入雲端服務,積極投入大量資源擴展雲端平台,目前於2013第一季正式取得Citrix全球最先進的次世代雲端網服務平台(NetScaler)代理權。Citrix為企業及營運商 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Google、FB資料中心競賽,供應鏈接單可期 鉅亨網 大型資料中心建設已經成為各家雲端服務大廠的競爭力指標,也是重要的競賽項目之一,而Google、Facebook兩家雲端大廠也都再宣布要於美國愛荷華州(Iowa)擴大對資料中心投資規模。其中,Facebook初期投資金額約3億美元,總金額估將超過10億美元;Google則 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 下一站……雲端 香港文匯報 今年3月,內地瀏覽器廠商360公司發布的《2012年瀏覽器安全與發展形勢報告》指出,雲端儲存帳號無法防範黑客拖庫(黑客通過入侵企業網絡,複製竊取用戶數據庫、財務數據等),即「雲攻擊」等問題。在全球擁有5,000萬名用戶的雲端筆記軟件系統Evernote在當月亦遭 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 華碩攜宇碩開發雲端行車導覽,和泰車率先導入 MoneyDJ理財網 華碩(2357)與宇碩電子合作開發「智慧型雲端行車導覽系統」,由和泰汽車(2207)旗下Toyota智慧電動車率先導入,以EV Sharing(電動車輛共享)的營運模式投入「日月潭風景區智慧電動車先導運行計畫」。 日月潭智慧電動車先導運行計畫是由和泰汽車、經濟部、交通 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
|
| ||
| 華碩、宇碩推出「智慧型雲端行車導覽系統」中部先開通 - ETtoday新聞雲 華碩電腦、宇碩電子今天(4/23)宣布合作開發「智慧型雲端行車導覽系統」,並由和泰 汽車旗下Toyota 智慧電動車率先導入,同時以電動車輛共享(EV Sharing)的營運 ... www.ettoday.net/news/20130423/196480.htm |
提示:在查詢中加入網站限制,即可將搜尋範圍限定在網站內 (site:nytimes.com 或 site:.edu)。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言