| ||
| 蘋果四季iPhone銷量2690萬部:營收同比增56% 鉅亨網 ... 增長27%;凈利潤為82.23億美元,比去年同期的66.23億美元增長24%。 蘋果在財報中披露,該季共售出490萬台Mac,同比增長1%;共售出530萬部iPod,同比下滑19%;共售出2690萬部iPhone,比去年同期增長58%;共售出1400萬部iPad,比去年同期增長26%。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 財報不如預期蘋果股價小跌 聯合新聞網 財報也顯示,上季iPhone銷售持續拉長紅,但iPad銷售開始降溫。蘋果股價盤後交易下滑逾1%。 蘋果25日盤後公布,在9月29日止的第四季獲利成長24%至82.2 億美元,或每股8. 67美元,營收躍升27%至359.7億美元,其中約60%來自於海外銷售。營運成本激增29% ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| ||
| 新品輩出推高成本蘋果光黯淡 聯合新聞網 據彭博報導,蘋果預測本季獲利恐不如分析師預測,主因執行長庫克(Tim Cook)砸大錢,翻新產品線,趕在年底銷售旺季到來前推出全新iPhone與iPad。 蘋果發布聲明指出,本季每股獲利將近11.75美元,營收大概在520億美元左右。相較彭博訪查分析師預估獲利均值 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 庫克:上季iPhone、iPad大中華區銷量跳增38%、45% MoneyDJ理財網 庫克指出,7-9月iPhone、iPad與麥金塔電腦在大中華地區的銷售量分別增長38%、45%、44%,而2012會計年度(截至9月底為止)在當地的營收更年增78%至238億美元,佔總營收的比重多達15%。蘋果2011會計年度在大中華地區的營收為133億美元。 庫克表示,該 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 35萬台「中國iPhone」小米手機4分鐘就秒殺 鉅亨網 35萬台「中國iPhone」小米手機4分鐘就秒殺. 大陸中心╱綜合報導. 在中國堪稱可以與蘋果對抗的小米手機,受到許多創投公司與科技界注目,據官網表示,23日開賣了30萬台1S青春版和5萬台1S標準版與電信版,通通在4分15秒內通通「秒殺」;官網也透露,第2代將 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 消費快訊-買海神號角_有機會抽iPhone_5 中時電子報 北歐櫥窗獨家代理義大利品牌Megaphone,專為iPhone、iPod touch設計陶瓷喇叭。今年初推出海神號角引發話題,藉由手工打造流線外型,直接將手機放置在頂端,就能透過物理原理,讓聲音自然折射放大,完全無須額外電能。如今再推古銅金、科技灰及時尚銀3款新 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 報告稱iOS為最賺錢的移動廣告平 鉅亨網 此外,iPhone的廣告流量占全部流量的30%,營收占34%。而iPad廣告流量份額僅為5%,營收占18%。 相比之下,Android設備的eCPM僅為0.88美元。盡管如此,iOS設備的eCPM處於下滑趨勢。第三季度,iOS設備的eCPM平均為1.64美元,低於第二季度時的2.49美元 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
| ||
| 【APP遊戲】萬聖節主題應景APP遊戲:Office Zombie、Toppling ... 萬聖節即將來臨,不少APP遊戲也針對萬聖節做了APP季節版,以下推薦4款萬聖節應景遊戲,萬聖節除了開趴玩派對之外,來點應景APP遊戲也不賴,除了迪士尼的頑皮小鱷魚來湊熱鬧,100 Floors解謎逃脫. Fun iPhone 愛瘋玩家(APP玩家)... |
提示:在查詢中加入網站限制,即可將搜尋範圍限定在網站內 (site:nytimes.com 或 site:.edu)。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言