| ||
| 台雲端科技加國展成果 自由時報 〔中央社〕由中華民國資訊軟體協會暨雲端產業運算協會組成的台灣資通訊科技代表團,22至24日在加拿大蒙特婁參加「2012世界資訊科技大會」(2012 WCIT),展示台灣雲端科技成果。 代表團由台灣產官學界代表共45人組成,專業領域涵括通訊、研發、雲端軟、硬體等。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 行動裝置、社群、雲端~2013年不容忽視的十大科技潮流 NOWnews 另一項要點也是目前正迅速發展的--雲端服務終究會取代電腦成為個人資訊的最佳儲存所;Gartner 強調,IT 產業正走向雲端、社群與行動的整合,其中雲端更扮演著聯繫網的關鍵角色。 而在巨量資料(big data)與分析方面,Gartner 估計今年全球IT 支出為3.6 兆美元, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 數位媒體總部培育本土人才 聯合新聞網 TVBS與新北市政府今天簽署合作備忘錄,將斥資新台幣50億元在林口打造數位雲端媒體總部,培育優質本土影視人才。 TVBS數位雲端媒體總部即將進駐林口「新北影視城」,TVBS董事長張孝威與新北市長朱立倫今天簽署合作備忘錄。 陳孝威表示,TVBS將斥資近50億 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 雲端產品帶動光寶科前3季EPS2.31元 NOWnews 光寶科第3季銷貨毛利率和營業淨利率分別為13.1%和6.1%,核心事業受惠於雲端應用產品,包含高階伺服器、網通設備及行動裝置等全球終端市場需求穩定成長,光電事業群和電源事業群營收分別較去年同期成長10%和5%,其中,LED照明元件更因市場需求增溫和 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 資策會領軍台灣CAFE雲端聯盟 聯合新聞網 兩年一度的世界資訊科技大會(WCIT)素有「資訊科技界的奧林匹克大會」之稱,今年在中華軟協的推薦下,由財團法人資訊工業策進會(資策會)所率領之「台灣CAFE雲端聯盟」榮獲「全球資通訊產業傑出優勝獎」,此次亦是資策會繼2010年代表台灣第一次榮獲「全球首獎」 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 岱凱入選雲端基礎建設即服務魔力象限研究報告領導者象限 RUN!PC 全球資訊及通訊科技服務和解決方案供應商岱凱(Dimension Data) 入選Gartner「雲端基礎建設即服務魔力象限(Magic Quadrant) 研究報告」領導者象限。「魔力象限報告」由Gartner分析師編撰,並根據「執行能力」及「前瞻性」兩大評分標準,對15家基礎建設即服務(IaaS) ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 台灣/北科大電子系電通所發表全球第一套雲端共乘系統BlueNetApp 中央日報 在你的智慧型手機上,透過國立臺北科技大學電子系電通所的研發團隊所研發的即時雲端共乘系統BlueNetApp,你只要像撥打電話一樣簡單的按下幾個按鈕,就可以立即找到你的共乘夥伴來分擔車資,達到節省荷包的妙用。 國立臺北科技大學電子系電通所 黃士嘉 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Big Data時代來臨高速/安全雲端方案看俏 新電子 巨量資料(Big Data)的發展為雲端基礎建設帶來新的挑戰與商機。隨著全球網際網路流量快速激增,雲端資料中心業者對網路處理速度與安全性的要求也愈來愈嚴苛,因而帶動40Gbits超高速乙太網路交換器與網路監控方案需求增溫。 全球雲端IP流量成長速度驚人, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
| ||
| 台雲端科技加國展成果- Yahoo!奇摩新聞 閱讀Yahoo!奇摩新聞上的「台雲端科技加國展成果」。 (中央社記者張若霆多倫多24 日專電)由中華民國資訊軟體協會暨雲端產業運算協會組成的台灣資通訊科技代表團 ... tw.news.yahoo.com/台雲端科技-加國展成果-033215261.html | ||
| 台雲端科技加國展成果- 大紀元 由中華民國資訊軟體協會暨雲端產業運算協會組成的台灣資通訊科技代表團,22至 24日在加拿大蒙特婁參加「2012世界資訊科技大會」(2012 WCIT),展示台灣雲端 ... www.epochtimes.com/.../n3714060.htm台雲端科技--加國展... | ||
| 資策會攜雲端聯盟獲資通訊大獎| 財經新聞| 中央社即時新聞CNA NEWS (中央社記者鍾榮峰台北25日電)資策會領軍「台灣CAFÉ雲端聯盟」出席世界資訊科技 大會(WCIT),獲頒「全球資通訊產業傑出優勝獎」。 www.cna.com.tw/News/aFE/201210250035.aspx |
提示:在查詢字詞的前方加上減號 (-),可排除該字詞。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言